loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-0.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-1.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-2.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-3.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-4.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-5.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-6.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-7.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-8.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-9.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-10.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-11.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-12.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-13.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-14.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-15.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-16.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-17.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-18.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-19.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-20.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-21.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-22.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-23.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-24.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-25.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-26.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-27.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-28.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-29.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-30.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-31.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-32.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-33.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-34.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-35.jpg | maarZeker
next.svg
prev.svg
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-0.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-1.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-2.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-3.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-4.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-5.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-6.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-7.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-8.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-9.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-10.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-11.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-12.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-13.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-14.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-15.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-16.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-17.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-18.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-19.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-20.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-21.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-22.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-23.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-24.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-25.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-26.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-27.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-28.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-29.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-30.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-31.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-32.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-33.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-34.jpg | maarZeker
Honda SPORT CBR 900RR Fireblade 50101294-35.jpg | maarZeker

Honda SPORT

CBR 900RR Fireblade

p-icon1.svg 27-07-1992 p-icon2.svg 22.126 km p-icon3.svg Benzine

€ 9.950

|

€ 171 per maand

Gallery gallery_images_3_0_17624160343588395.jpg  | maarZeker
Gallery gallery_images_3_1_17625082221388910448.jpg  | maarZeker
Naam Daniel of Peter
Email info@maarZeker.nl
Telefoon 043 458 9800
  • 14 dagen proefrijden
  • BOVAG garantie
  • Direct rijklaar
  • Auto inruilen mogelijk
  • Service in eigen werkplaats
product-mark-small.png
Kenmerken
  • Merk
  • Honda
  • Model
  • SPORT
  • Type
  • CBR 900RR Fireblade
  • Kilometerstand
  • 22.126 km
  • Bouwjaar
  • 27-07-1992
  • Brandstof
  • Benzine
  • Transmissie
  • Handgeschakeld
  • Carrosserie
  • Overig
  • Kleur interieur
  • Licht blauw
  • Aantal deuren
  • 1
  • Aantal versnellingen
  • 6
  • BTW/marge
  • Marge
  • Kenteken
  • MP75FJ
+ Bekijk alle kenmerken
Opties
Omschrijving

Fabrikant: maarZeker Bosch Car Service Aan de Fremme 46 6269BE MARGRATEN, NL 0434589800 http://www.maarzeker.nl info@maarzeker.nl

Financieren / leasen
pop-close.svg

Honda SPORT

CBR 900RR Fireblade

Algemeen

  • Merk
  • Honda
  • Model
  • SPORT
  • Type
  • CBR 900RR Fireblade
  • Uitvoering
  • ✅Origineel NL✅2e Eigenaar✅Volledige Historie bekend✅
  • Tellerstand
  • 22126 KM
  • Brandstof
  • Benzine
  • Transmissie
  • Handgeschakeld
  • Kleur exterieur
  • blauw basis
  • Interieurkleur
  • Licht blauw
  • Bekleding
  • Skai
  • Aantal deuren
  • 1
  • Aantal versnellingen
  • 6
  • Bouwjaar
  • 27-07-1992
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 9.950,-
  • Kenteken
  • MP-75-FJ
  • BOVAG 40-punten check?
  • Ja

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 120 PK
  • Topsnelheid
  • 218 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 893 CC
  • Tankinhoud
  • 18 Liter
  • Asconfiguratie
  • Achterwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 0 g/km

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 185 KG

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 0 /maand

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen je snel verder.

Werkplaats
Ma-Vr: 8:00-17:30
Zaterdag: Op afspraak
Zondag: Gesloten
Verkoop
Ma-Vr: 9:00-17:30
Zaterdag: 10:00-15:00
Zondag: Gesloten
Online lease offerte?

Direct online regelen!

Rijd deze Honda SPORT al vanaf € 171,- / per maand
next-white.svg
Contact
whatsapp.svg