loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-0.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-1.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-2.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-3.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-4.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-5.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-6.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-7.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-8.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-9.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-10.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-11.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-12.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-13.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-14.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-15.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-16.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-17.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-18.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-19.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-20.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-21.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-22.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-23.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-24.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-25.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-26.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-27.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-28.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-29.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-30.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-31.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-32.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-33.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-34.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-35.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-36.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-37.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-38.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-39.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-40.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-41.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-42.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-43.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-44.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-45.jpg | maarZeker
next.svg
prev.svg
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-0.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-1.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-2.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-3.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-4.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-5.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-6.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-7.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-8.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-9.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-10.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-11.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-12.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-13.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-14.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-15.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-16.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-17.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-18.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-19.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-20.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-21.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-22.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-23.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-24.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-25.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-26.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-27.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-28.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-29.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-30.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-31.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-32.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-33.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-34.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-35.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-36.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-37.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-38.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-39.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-40.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-41.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-42.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-43.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-44.jpg | maarZeker
Hyundai IONIQ 5 Project 45 AWD 73kWh 306pk 53194745-45.jpg | maarZeker

Hyundai IONIQ 5

Project 45 AWD 73kWh 306pk

p-icon1.svg 06-12-2021 p-icon2.svg 96.117 km p-icon3.svg Elektrisch

€ 30.950

|

€ 532 per maand

Gallery gallery_images_3_0_17624160343588395.jpg  | maarZeker
Gallery gallery_images_3_1_17625082221388910448.jpg  | maarZeker
Naam Daniel of Peter
Email info@maarZeker.nl
Telefoon 043 458 9800
  • 14 dagen proefrijden
  • BOVAG garantie
  • Direct rijklaar
  • Auto inruilen mogelijk
  • Service in eigen werkplaats
product-mark-small.png
Kenmerken
  • Merk
  • Hyundai
  • Model
  • IONIQ 5
  • Type
  • Project 45 AWD 73kWh 306pk
  • Kilometerstand
  • 96.117 km
  • Bouwjaar
  • 06-12-2021
  • Brandstof
  • Elektrisch
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur interieur
  • Zwart
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • BTW/marge
  • Marge
+ Bekijk alle kenmerken
Opties
 
Exterieur
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Getint glas
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 20"
  • Parkeersensor voor en achter
Infotainment
  • Achteruitrijcamera
  • Android auto
  • Apple carplay
  • Audio installatie premium
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Head-up display
  • MP3 aansluiting
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Rondomzicht camera
  • Stuurwiel multifunctioneel
Interieur
  • 12Volt aansluiting
  • Achterbank verwarmd
  • Achterstoelen elektrisch verstelbaar
  • Achterstoelen verwarmd
  • Airco (automatisch)
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Comfortstoel(en)
  • Cruise control adaptief met stop&go
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • Head Up dispaly
  • Keyless start
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Regensensor
  • Stoel ventilatie voor
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel verwarmd
  • Verwarmde achterbank
  • Voorstoelen verwarmd
  • Zwarte hemelbekleding
Veiligheid
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • dodehoekdetectie met correctie
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
Overige
  • Draadloze telefoonlader
  • Kruisend verkeer detectie
  • Rijstrooksensor met correctie
  • warmtepomp
  • zonnepaneel
Omschrijving

Klaar om kennis te maken met je droomauto?
Heb je nog vragen? Of zin om een proefrit te maken of de auto in het echt te bewonderen? Daniel helpt je met plezier verder! Bel of WhatsApp hem gerust op 06-10941978.
________________________________________
Garantie zonder zorgen
Deze auto kan geleverd worden met 6 of 12 maanden BOVAG Garantie. Gaat er iets stuk? Dan staan wij voor je klaar en kun je natuurlijk altijd terecht bij ons in de werkplaats.
________________________________________
Toponderhoud & grondige check
Deze auto is altijd keurig onderhouden. Voor aflevering hebben we hem uitgebreid gecontroleerd volgens de BOVAG 40-Puntencheck, diep gereinigd en volledig gewaxt. Zo stap jij met een gerust hart achter het stuur!
________________________________________
Inruil & financiering? Geen probleem!
Wil je je huidige auto inruilen of overweeg je een financiering? We denken graag met je mee! Voor een eerste inschatting van de inruilwaarde kun je foto’s van je auto sturen via WhatsApp naar 06-10941978.
________________________________________
14 dagen proefrijden = 100% tevredenheid
Probeer je nieuwe auto 14 dagen lang uit. Niet helemaal tevreden? Geen zorgen: bij ons geldt Niet goed = Geld terug!
________________________________________
Samen voor een groenere toekomst ?
Voor iedere verkochte auto planten wij een boom om de CO2-uitstoot van transport en voorbereiding te compenseren. Zo draag je bij aan een beter milieu.
________________________________________
Alles helder in beeld
Bekijk de volledige fotorapportage van deze auto op onze website:
www.maarzeker.nl/occasions
Tot snel bij ons in de showroom of op WhatsApp!

Financieren / leasen
Garantie
  • Fabrieksgarantie tot
  • 06-12-2026
  • Soort garantie
  • BOVAG Garantie, 12 maanden
  • BOVAG 40-punten check
  • Ja
  • BOVAG afleverbeurt
  • Nee
pop-close.svg

Hyundai IONIQ 5

Project 45 AWD 73kWh 306pk

Algemeen

  • Merk
  • Hyundai
  • Model
  • IONIQ 5
  • Type
  • Project 45 AWD 73kWh 306pk
  • Uitvoering
  • ✅SOH 97%✅Zonnepanelen✅Warmtepomp✅Stoelverw. V+A✅Dodehoek✅HV Accu✅
  • Tellerstand
  • 96117 KM
  • Brandstof
  • Elektrisch
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • zilver mat
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 06-12-2021
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 30.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen elektrisch
  • 306 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 5.2 sec.
  • Topsnelheid
  • 185 km/h
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 0 g/km

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 1995 KG

Garanties

  • Fabrieksgarantie
  • 06-12-2026
  • Soort garantie
  • BOVAG Garantie, 12 maanden
  • BOVAG 40-punten check
  • Ja
  • BOVAG Afleverbeurt
  • Nee

Overige specificaties

  • APK
  • Bij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 0 /maand

Zekerheden van deze BMW

  • NAP

    Kilometerstand gecontroleerd en officieel geregistreerd via NAP.

  • Garantie

    Inclusief BOVAG garantie voor extra zekerheid na aankoop.

  • 100% onderhouden

    Volgens schema onderhouden, zonder achterstallig onderhoud.

  • Merkgarantie

    Kilometerstand gecontroleerd en officieel geregistreerd via NAP.

  • BOVAG Onderhoudsvrij

    Geen direct onderhoud nodig bij aflevering.

  • BIT

    Technisch gecontroleerd volgens de BIT-normen.

  • 1e eigenaar

    Dit voertuig heeft slechts één eigenaar gehad.

  • Fabrieksgarantie

    Deze [merk] heeft fabrieksgarantie t/m [value]

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen je snel verder.

Werkplaats
Ma-Vr: 8:00-17:30
Zaterdag: Op afspraak
Zondag: Gesloten
Verkoop
Ma-Vr: 9:00-17:30
Zaterdag: 10:00-15:00
Zondag: Gesloten
Online lease offerte?

Direct online regelen!

Rijd deze Hyundai IONIQ 5 al vanaf € 532,- / per maand
next-white.svg
Contact
whatsapp.svg